
政府采購招標供應商
- 銷售熱線:
- 18871128666
政府采購招標供應商
車型分類
8方拉臂式垃圾車|東風大多利卡拉臂車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
來電優惠:¥1000-3000元
東風大多利卡(8方)車廂可卸式垃圾車詳細參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5080ZXXD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸 | 5900,5880,5408,5388×2100×2390 | 罐體容積 | |
總質量 | 8275 | 額定質量 | 4185 |
整備質量 | 3895 | 前排乘客 | 3 |
軸荷 | 3300/4975 | 免征/環保 | 否 |
最高時速 | 103 | 燃油種類 | 否 |
油耗 | 8.7,18.6,18.7,18.5,17.9,17.8 | 環保 | 是 |
燃油種類 | 柴油 | 底盤排放標準 | 5 |
其它 | 1、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50×5,后部防護離地高度(mm):300。2、整車長度與軸距、前懸對應關系為(mm):5880/3800/1130,5388/3308/1130,5900/3800/1150,5408/3308/1150。3、選用發動機對應油耗值分別為(L/km):CY4SK251/18.7,ISF3.8s5141/18.6,YC4FA130-50/18.7,ZD30D15- | ||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
軸數 | 2 | 前輪距 | 1740 |
軸距 | 3800,3308,4100 | 后輪距 | 1610,1586 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近角/離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1130/950,1150/950 |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售三十分公司
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業園
公司網址:www.companice.com
銷售熱線:18871128666 楊經理
Copyright ? 2020 程力專用汽車股份有限公司銷售三十分公司 www.companice.com 版權所有 [鄂ICP備15005532號-70]